Team Statistics

CNFHLPLF Team Stats

Team Statistics

(As of Wednesday, Jun 15 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Razorblade    7    14.2  85.7    24.4   3.71  3.14   32.2   24.8
Blizzard      4    7.1   60.0    5.7    1.75  3.00   26.5   25.7
Clones        6    23.5  83.3    8.1    2.50  4.50   26.8   26.1
BlkandWht     12   18.1  87.1    20.3   3.42  3.25   25.7   26.3
Trojans       7    17.9  88.8    49.2   2.86  3.71   27.4   27.0
Horsemen      22   20.5  77.7    11.0   4.36  3.36   25.6   28.0
99ers         21   27.4  89.1    11.6   4.10  3.10   31.8   28.1
Giants        13   29.0  78.2    17.3   4.15  4.08   28.4   28.3
Czechmates    11   15.2  90.3    17.8   2.91  3.64   30.0   28.8
Wolf Pac      7    11.7  80.0    15.2   3.86  4.14   28.5   29.1
Tigers        16   22.0  84.2    28.0   3.88  3.13   34.0   30.8
Rattlers      12   12.5  72.0    13.2   2.92  3.75   25.8   30.8
Lions         13   13.8  78.6    40.6   3.69  3.38   28.9   31.6
Pendragons    5    14.2  69.5    24.6   2.80  4.20   31.4   32.0
Ministry      7    8.6   85.2    23.7   2.71  2.86   29.7   32.0
Chevaliers    5    0.0   77.7    55.4   1.60  4.60   27.0   32.4